Parki narodowe Japonii (Kokuritsu Kōen) oraz parki quasi-narodowe (Kokutei Kōen) to obszary przyrodnicze przeznaczone do ochrony i zrównoważonego użytkowania, wyznaczane przez Ministra Środowiska zgodnie z Ustawą o parkach naturalnych z 1957 roku.
Parki narodowe są wyznaczane i zarządzane głównie przez Ministerstwo Środowiska, natomiast parki quasi-narodowe, które mogą mieć nieco mniejsze znaczenie pod względem walorów krajobrazowych, powierzchni, różnorodności lub statusu ochrony, są rekomendowane do ustanowienia przez ministra i zarządzane przez prefektury pod jego nadzorem.
Treść
Lista parków narodowych w Japonii
Historia ochrony japońskich parków narodowych
Historia parków narodowych w Japonii sięga 1873 roku, kiedy powstały pierwsze kōen, czyli parki publiczne, w tym Asakusa, Asukayama, Fukagawa, Shiba oraz Ueno. W 1911 roku lokalne społeczności zaczęły zabiegać o ochronę świątyń i lasów w rejonie Nikkō. W 1929 roku utworzono stowarzyszenie parków narodowych, a w 1931 roku zatwierdzono pierwszą ustawę dotyczącą parków narodowych. W marcu 1934 roku ustanowiono pierwsze parki narodowe, a w kolejnych latach dodawano następne, w tym trzy parki na ówczesnym Tajwanie w 1937 roku.
Po II wojnie światowej, w 1946 roku, utworzono pierwszy park narodowy okresu powojennego — Ise-Shima, a w 1955 roku ustanowiono siedem kolejnych. W 1957 roku Ustawa o parkach naturalnych zastąpiła wcześniejsze regulacje, wprowadzając trzy kategorie obszarów chronionych: parki narodowe, parki quasi-narodowe oraz prefekturalne parki naturalne. Akt ten stworzył ramy prawne obowiązujące do dziś.
Do kwietnia 2014 roku Japonia posiadała 31 parków narodowych oraz 56 parków quasi-narodowych, które obejmowały odpowiednio około 5,6% i 3,6% powierzchni kraju. Dodatkowo istniały 314 prefekturalne parki naturalne, zajmujące około 5,2% powierzchni lądowej. W kolejnych latach sieć obszarów chronionych była dalej rozwijana. Utworzono m.in. park narodowy Myōkō-Togakushi Renzan w 2015 roku, park narodowy Yanbaru w 2016 roku oraz park narodowy Amami Guntō w 2017 roku, który zastąpił dawny park quasi-narodowy Amami Guntō. W następnych latach dodawano kolejne parki quasi-narodowe, systematycznie rozszerzając system ochrony przyrody w Japonii.
Parki narodowe według regionu i obszaru chronionego
| nazwa | rok utworzenia | region | powierzchnia [ha] |
|---|---|---|---|
| Park Narodowy Akan-Mashu | 1934 | Hokkaidō | 90 481 hektarów (223 580 akrów) |
| Park Narodowy Minami Alps | 1964 | Chūbu | 35 752 hektarów (88 350 akrów) |
| Park Narodowy Amami Guntō | 2017 | Kyūshū | 42 181 hektarów (104 230 akrów) |
| Park Narodowy Ashizuri-Uwakai | 1972 | Shikoku | 11 345 hektarów (28 030 akrów) |
| Park Narodowy Aso Kujū | 1934 | Kyūshū | 72 678 hektarów (179 590 akrów) |
| Park Narodowy Bandai-Asahi | 1950 | Tōhoku | 186 389 hektarów (460 580 akrów) |
| Park Narodowy Chichibu-Tama-Kai | 1950 | Kantō | 126 259 hektarów (311 990 akrów) |
| Park Narodowy Chūbu-Sangaku | 1934 | Chūbu | 174 323 hektarów (430 760 akrów) |
| Park Narodowy Daisen-Oki | 1936 | Chūgoku | 35 353 hektarów (87 360 akrów) |
| Park Narodowy Daisetsuzan | 1934 | Hokkaidō | 226 764 hektarów (560 350 akrów) |
| Park Narodowy Fuji-Hakone-Izu | 1936 | Kantō | 121 695 hektarów (300 710 akrów) |
| Park Narodowy Hakusan | 1962 | Chūbu | 11 345 hektarów (28 030 akrów) |
| Park Narodowy Iriomote-Ishigaki | 1972 | Kyūshū | 40 653 hektarów (100 460 akrów) |
| Park Narodowy Ise-Shima | 1946 | Kinki | 55 544 hektarów (137 250 akrów) |
| Park Narodowy Jōshin’etsu-Kōgen | 1949 | Kantō | 148 194 hektarów (366 200 akrów) |
| Park Narodowy Kerama Shoto | 2014 | Kyūshū | 3 520 hektarów (8 700 akrów) |
| Park Narodowy Kirishima-Kinkowan | 1934 | Kyūshū | 36 586 hektarów (90 410 akrów) |
| Park Narodowy Kushiro-Shitsugen | 1987 | Hokkaidō | 28 788 hektarów (71 140 akrów) |
| Park Narodowy Myōkō-Togakushi Renzan | 2015 | Chūbu | 39 772 hektarów (98 280 akrów) |
| Park Narodowy Nikkō | 1934 | Kantō | 114 908 hektarów (283 940 akrów) |
| Park Narodowy Ogasawara | 1972 | Kantō | 6 629 hektarów (16 380 akrów) |
| Park Narodowy Oze | 1972 | Tōhoku i Kantō | 37 200 hektarów (92 000 akrów) |
| Park Narodowy Rishiri-Rebun-Sarobetsu | 1974 | Hokkaidō | 24 166 hektarów (59 720 akrów) |
| Park Narodowy Saikai | 1955 | Kyūshū | 24 646 hektarów (60 900 akrów) |
| Park Narodowy Sanin Kaigan | 1936 | Kinki | 8 783 hektarów (21 700 akrów) |
| Park Narodowy Sanriku Fukkō | 1955 | Tōhoku | 28 537 hektarów (70 520 akrów) |
| Park Narodowy Setonaikai | 1934 | Kinki, Chūgoku, Shikoku, Kyūshū (zarządzanie wspólne) | 67 242 hektarów (166 160 akrów) |
| Park Narodowy Shikotsu-Tōya | 1949 | Hokkaidō | 99 473 hektarów (245 800 akrów) |
| Park Narodowy Shiretoko | 1964 | Hokkaidō | 38 636 hektarów (95 470 akrów) |
| Park Narodowy Towada-Hachimantai | 1936 | Tōhoku | 85 534 hektarów (211 360 akrów) |
| Park Narodowy Unzen-Amakusa | 1934 | Kyūshū | 28 279 hektarów (69 880 akrów) |
| Park Narodowy Yakushima | 2012 | Kyūshū | 32 553 hektarów (80 440 akrów) |
| Park Narodowy Yanbaru | 2016 | Kyūshū | 13 622 hektarów (33 660 akrów) |
| Park Narodowy Yoshino-Kumano | 1936 | Kinki | 61 406 hektarów (151 740 akrów) |



